Wszystkie produkty
-
Precyzyjne formowanie wtryskowe
-
Formowanie wtryskowe na gorąco
-
Formowanie wtryskowe na zimno
-
Forma wtryskowa z pojedynczą wnęką
-
Wstaw formowanie wtryskowe
-
Formowanie wtryskowe ABS
-
Formowanie wtryskowe polipropylenu
-
Forma wtryskowa z wieloma wnękami
-
Podwójne formowanie wtryskowe
-
Formy do tłoczenia metali
Osoba kontaktowa :
Mr. Du
Numer telefonu :
+86 13302792226
OEM / ODM: Wprowadzenie formowania wtryskowego i trzyprowdowe obudowy telefonów (1 * 2) Nie.23689
Miejsce pochodzenia | Wietnam |
---|---|
Nazwa handlowa | Chitwing |
Orzecznictwo | ISO 9001:2015 |
Numer modelu | Telefon komórkowy |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Forma jest pakowana w drewniane pudełko i umieszczona na drewnianej palecie. |
Czas dostawy | 30 dni) |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 180 kompletów/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Wielkość | dł. 450 x szer. 600 x wys. 534,6 | IMM Tonaż | 180T |
---|---|---|---|
Masa formy | 977 kg | Waga części | 12,6g |
Rozmiar części | 77,63 X 169,25 X 9,33 mm | Cechy | 4 zjeżdżalnie i 6 podnośników |
Standard | LKM | Materiał części | PC+GF10% |
Rodzaj | Foremka trójpłytowa | ||
High Light | Obudowa telefonu Wstaw formowanie wtryskowe,PC Wstaw formowanie wtryskowe,LKM PC Formowanie wtryskowe |
opis produktu
Trójprzewodowa obudowa telefoniczna (1*2)
Nie, nie, nie.23689
★ Baza pleśni P/N: FCI4060 75110100 | |||||
★ Informacje o pleśni: | |||||
1 Wielkość | L 450 X W 600 X H 534.6 | ||||
2 brama | Wrota z punktem szczytowym (wrota z punktem szczytowym obracają się w stronę bramy bocznej) | ||||
3 Żywotność pleśni | ≥ 500k strzałów | ||||
4 Waga pleśni | 977 kg | ||||
★ cechy pleśni: | |||||
14 slajdów | 2 6 podnosicieli | ||||
★ Szczegóły o pleśni: | |||||
1 Rodzaj | Tłuszcz trójplatowy | ||||
2 Materiał części | PC+GF10% | ||||
3 Wykończenie powierzchni | (1) Powierzchniowy EDM z VDI24# (2) Pozostałe powierzchnie polerowane 1000* |
||||
4 Standardy | LKM | ||||
5 Stal z otworem i rdzeniem | Wyroby o wysokiej zawartości cukru | ||||
6 Rodzaj wtryskiwania/przewodnika | Gorący biegacz. | ||||
7 Tonnage IMM | 180T | ||||
5 Masa części | 120,6 g | ||||
9 Rozmiar części | 770,63 x 169,25 x 9,33 mm |
Diagram wyświetlania
Polecane produkty